| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 11-12 | SCF - SCM | KONIN | POL | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 18-19 | SPF | ZRENJANIN | SRB | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 18-19 | SPM | ANKARA | TUR | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 18-19 | FF - FM | MANCHESTER | GBR | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 24-25 | SC | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 28/9-02-10 | 6 ARMI | POREC | CRO | CAMPIONATI DEL MONDO VETERANI | Master |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 2 | FIO | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 2-3 | SPF | GINEVRA | SUI | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 2-3 | SPM-FF-FM | BUDAPEST | HUN | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 9-10 | FIO-SC | ARICCIA | ITA | 1° prova Nazionale Cadetti C.O.L. S.S. Lazio Scherma Ariccia | |
| 10 | SPM-SPF | BELGRADO | SRB | Torneo Satellite Sat. | |
| 16-17 | 6 ARMI | BUSTO ARSIZIO | ITA | 1^ Prova Nazionale Master | Master |
| 16-17 | SPF | HEIDENHEIM | GER | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 16-17 | FF | SAMORIN | SVK | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 16-17 | FM | HALLE | GER | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 16-17 | SCF-SCM | GODOLLO | HUN | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 16-17 | SPM-SPF | TURKU | FIN | "Kupittaa Tournament" | Sat |
| 17 | SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 17 | SPM-SPF | GENOVA | ITA | Trofeo Internazionale Coppa Pompilio - Trofeo Basile | |
| 23 | SCM | GAND | BEL | Torneo Satellite | Sat. |
| 23 | SPM | COPENAGHEN | DEN | Torneo Satellite | Sat. |
| 23-24 | SP | NOVARA | ITA | 1° prova Nazionale Cadetti C.O.L. Pro Novara | |
| 24-30 | 6 ARMI | LOBNYA | RUS | CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI | |
| 24 | SPF | COPENAGHEN | DEN | Torneo Satellite | Sat. |
| 30-31 | SPF-SPM | MOEDLING | AUT | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 30-31 | FM | FLORINA | GRE | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 30-31 | SCF-SCM | MEYLAN | FRA | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 4-13 | 6 ARMI | PARIGI | FRA | CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI | A |
| 6 | FF - FM | LUXEMBURG | LUX | Challenge Dr. E. Gretsch | A -20 |
| 6 | SCF | MADRID | ESP | Ciudad de Logrono | A -20 |
| 6-7 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 1° prova Regionale/Interregionale G.P.G. | |
| 7 | SPM | PONT DE SOR | POR | Coupe du Monde | A -20 |
| 13-14 | SPM | BONN | GER | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 13-14 | FF-FM | SALISBURGO | AUT | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 13-14 | SCF-SCM | SOFIA | BUL | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 12-14 | 6 armi | LA SPEZIA | ITA | 1° prova Nazionale Giovani C.O.L. C.S. La Spezia | |
| 13-14 | 6 ARMI | FOGGIA | ITA | 2^ Prova Nazionale Master | Master |
| 13-14 | SPM-SPF | ARHUS | DEN | Torneo Satellite | Sat. |
| 13-14 | FM-SCM | AMSTERDAM | HOL | Torneo Satellite | Sat. |
| 20 | SPM -SPF | NICOSIA | CYP | Torneo Satellite | Sat. |
| 20 | SPF-SPM | BRATISLAVA | SVK | Memorial de Martinengo | A -20 |
| 20 | SCF | SOSNOWIEC | POL | Coupe du Monde | A -20 |
| 21 | SCM | SOSNOWIEC | POL | Coupe du Monde | A -20 |
| 21 | FF -FM | BRATISLAVA | SVK | Memorial de Martinengo | A -20 |
| 20-21 | SPM-SPF | RAVENNA | ITA | 1° prova Torneo Nazionale Under 14 - Kinder +Sport C.O.L. Circ. Ravennate della Spada | |
| 20-21 | SC | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 21 | FIO - SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 27 | SPM | OSLO | NOR | Torneo Satellite | Sat. |
| 28 | SPF | OSLO | NOR | Torneo Satellite | Sat. |
| 27-28 | SCF-SCM | MOSCA | RUS | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 27-28 | SPM | CHALONS | FRA | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 27-28 | FF | TAUBER | GER | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 27-28 | SPF | GRENOBLE | FRA | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 27-28 | SPM-SPF | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 1° prova di Qualificazione Regionale o Interregionale | |
| 26/28 | FM-FF | FIRENZE | ITA | 1° prova Torneo Nazionale Under 14 - Kinder +Sport C.O.L. C.S. Firenze Raggetti | |
| 27-28 | SCM-SCF | SAN SEVERO | ITA | 1° prova Torneo Nazionale Under 14 - Kinder +Sport C.O.L. C.S. S. Severo |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 4 | SPM | HELSINKI | FIN | Young Lions World Cup | A -20 |
| 4 | FF | WALDKIRCH | GER | Coupe du Monde | A -20 |
| 4 | FM | LONDRA | GBR | Coupe du Monde | A -20 |
| 4 | SPM | MILANO | ITA | 15° Trofeo "Alberto Pellegrino" | |
| 4-5 | SCF-SCM | DOURMAGEN | GER | Preiss Der Chemiestadt | A -20 |
| 4 | SPM | DUBLINO | IRL | Torneo Satellite | Sat. |
| 5 | FM | LONDRA | GBR | Leon Paul Satellite | Sat. |
| 5 | SPF | BURGOS | ESP | Ciudad de Burgos | A -20 |
| * 5 | SCM-SCF | MILANO | ITA | 7° Trofeo "Giardino" | |
| 4-5 | 6 ARMI | Sede da definire | ITA | Trofeo delle Regioni a squadre | Master |
| 4-5 | FIO-SC | BOLOGNA | ITA | 2° prova Nazionale Cadetti C.O.L.: Virtus Bologna | |
| 11-12 | FF-FM | CABRIES | FRA | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 11-12 | SCF-SCM | GOEPPINGEN | GER | A -17 | |
| 11-12 | 4 ARMI | VERONA | ITA | 1° prova di Qualificazione di Zona Nord C.O.L. Baki Scherma Zevio | |
| 11-12 | 4 ARMI | ANCONA | ITA | 1° prova di Qualificazione di Zona Centro | |
| 11-12 | 4 ARMI | TARANTO | ITA | 1° prova di Qualificazione di Zona Sud C.O.L. C.S. Taranto | |
| 18-19 | SPM-SPF | NAPOLI | ITA | 2° prova Nazionale Cadetti C.O.L. C.S. Partenopeo | |
| 18 | SPF | LAUPHEIM | GER | Mobel Schott Dunlopillo Cup | A -20 |
| 18 | FF | LEZNO | POL | Coupe du Monde | A -20 |
| 19 | FM | LEZNO | POL | Coupe du Monde | A -20 |
| 18-19 | SPM - SCM | YAZD | IRI | Coupe du Monde | A -20 |
| 20 | FIO - SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF (opzionale) |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 8 | SPM - SCF | LIGNANO | ITA | Coppa del Mondo "Trofeo Alpe Adria " | A -20 |
| 9 | FM - SCM | LIGNANO | ITA | Coppa del Mondo "Trofeo Alpe Adria " | A -20 |
| 8-9 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 2° prova Regionale/Interregionale G.P.G. | |
| 9 | SPF | DIJON | FRA | Tournoi de la Ville de Dijon | A -20 |
| 15-16 | 6 ARMI | VERONA | ITA | 3^ Prova Nazionale Master Master | |
| 15-16 | SPM-SPF | LEGNANO | ITA | 34° Trofeo Int.le "Carroccio" | A -23 |
| 15-16 | SPF-M-FFM | PISA | ITA | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 15-16 | SCF-SCM | REYKJAVIK | ISL | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 15-16 | SCM | COPENHAGEN | DEN | Torneo Satellite | Sat. |
| 21-23 | 6 armi | RAVENNA | ITA | 1° prova di Qualificazione Nazionale C.O.L. Circ. Ravennate della Spada | |
| 22 | FM | MOEDLING | AUT | Wappen von Moedling | A -20 |
| 22 | FF | ZAGABRIA | CRO | Coupe du Monde | A -20 |
| 22 | SCF | PHOENIX | USA | Coupe du Monde | A -20 |
| 22 | SCM | DOURDAN | FRA | Coupe Ville de Dourdan | A -20 |
| 22 | SPM | BASILEA | SUI | Challenge Maitre Roger Nigon | A -20 |
| 23 | SPF | MOEDLING | AUT | Wappen von Moedling | A -20 |
| 22 | SPM | STOCCOLMA | SWE | SAF Pokalen | Sat. |
| 23 | SPF | STOCCOLMA | SWE | SAF Pokalen | Sat. |
| 22-23 | SC | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 23 | FIO - SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 28-30 | 6 ARMI | DALMINE | ITA | Camp. Italiano B1/B2/C e C1 di SPM C.O.L.: Sala d'Armi Marcellini | |
| 28-30 | SPM | KOWEIT CITY | KUW | CM Cheikh Fahed Al-Ahmed Al-Soubah | A+SQ |
| 28-30 | FM | PARIGI | FRA | Challenge International de Paris | A+SQ |
| 29-30 | SCF-SCM | LONDRA | GBR | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 5 | SPM | GOTEBORG | SWE | Vigor Challenge | A -20 |
| 5 | FM | VIANA DO CASTELO | POR | Coupe du Monde | A -20 |
| 5 | SCM | PUERTO LA CRUZ | VEN | Coupe du Monde | A -20 |
| 5 | FF | LIONE | FRA | Coupe du Monde | A -20 |
| 6 | SPF | GOTEBORG | SWE | Vigor Challenge | A -20 |
| 6 | SCF | PUERTO LA CRUZ | VEN | Coupe du Monde | A -20 |
| 5-6 | SPF - SPM | GOTEBORG | SWE | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 5-6 | SCM | PLOVDIV | BUL | Glaive d'Asparouk GPFIE | |
| 5-6 | SPM-SPF | CASALE MONFERRATO | ITA | Torneo Nazionale Under 14 a Squadre - Kinder +Sport C.O.L. C.S. Casale | |
| 5-6 | SCM-SCF | IMOLA | ITA | Torneo Nazionale Under 14 a Squadre - Kinder +Sport C.O.L. C.S. Imola | |
| 6 | SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 11-12 | SCF | ORLEANS | FRA | BNP- PARIBAS GPFIE | |
| 11-13 | 6 ARMI | FRASCATI | ITA | 2° prova Nazionale Giovani C.O.L. Frascatischerma | |
| 11-13 | SPF | DOHA | QAT | Gran Prix de Qatar | A+SQ |
| 11-13 | FF | TAUBER | GER | Cup Sparkasse | A+SQ |
| 12-13 | SPF-SPM | BRATISLAVA | SVK | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 12-13 | FF | SATU MARE | ROU | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 12-13 | FM | VARSAVIA | POL | Circuito Europeo Cadetti | A -17 |
| 12-13 | SCM | OREBRO | SWE | Torneo Satellite | Sat. |
| 12-13 | SPM | DOHA | QAT | Gran Prix de Qatar GPFIE | |
| 18-19 | SPM | ASHKELON | ISR | Torneo Satellite | Sat. |
| 18-20 | SCM | PADOVA | ITA | Trofeo Luxardo COL: Luxardo | A+SQ |
| 18-20 | FM | LA CORUNA | ESP | Torneo Ciudad de A. Coruna | A+SQ |
| 19 | SPF | MAALOT | ISR | Coupe de La PaiX | A -20 |
| 19 | SPM - FF | BUDAPEST | HUN | Coupe Heracles Junior | A -20 |
| 19 | FM | AIX EN PROVENCE | FRA | Challenge Licciardi | A -20 |
| 19-20 | 6 ARMI | MONTECATINI TERME | ITA | 4^ Prova Nazionale Master | Master |
| 20 | SCF-SCM | BUDAPEST | HUN | Coupe Heracles Junior | A -20 |
| 19-20 | FM-FF | BOLZANO | ITA | Torneo Nazionale Under 14 a Squadre - Kinder + Sport C.O.L. C.S. Bolzano | |
| 25-27 | 6 ARMI | CHIAVARI | ITA | Camp. Italiano Cadetti e Giovani C.O.L. ASD Chiavari Scherma | |
| 25-27 | SCF | LONDRA | GBR | England Cup | A+SQ |
| 26-27 | FF | DANZICA | POL | The Artus Court PKO Bank GPFIE | |
| 26-27 | SPF | BUDAPEST | HUN | Westend Cup GPFIE | |
| 28/02 | 6 ARMI | KLAGENFURT | AUT | CAMPIONATI EUROPEI CADETTI |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 4-6 | SPM | TALLIN | EST | Glaive de Tallin | A+SQ |
| 5-6 | FM | VENEZIA | ITA | Coppa Città di Venezia GPFIE | |
| 5-6 | SCM | BUDAPEST | HUN | Coppa del Mondo GPFIE | |
| 5-6 | SPM-SPF | Sede a cura dei C.R. | ITA | 2° prova di Qualificazione Regionale/Interregionale | |
| 5-6 | SC | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 5-6 | FIO | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 5 | SCF | ODESSA | UKR | Odessa Cup | A -20 |
| 5 | FF | BELGRADO | SRB | Coupe du Monde | A -20 |
| 5 | SPF | KIEV | UKR | Golden Gates Cup | A -20 |
| 6 | SCM | ODESSA | UKR | Odessa Cup | A -20 |
| 11-13 | SPF | BARCELLONA | ESP | Ciudad de Barcelona | A+SQ |
| 11-13 | SCF | ISTANBUL | TUR | Coupe du Monde | A+SQ |
| 11-13 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 3° prova Regionale/Interregionale G.P.G. | |
| 11-13 | FF | TORINO | ITA | Coppa del Mondo Col: Marchesa Torino | A+SQ |
| 13 | SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | |
| 18-20 | SPM | PARIGI | FRA | Challenge Monal | A+SQ |
| 18-20 | FM | BONN | GER | Lowe von Bonn | A+SQ |
| 18-20 | SCM | MOSCA | RUS | Sabre de Moscou | A+SQ |
| 19 | SCM | HELSINKI | FIN | Torneo Satellite | Sat. |
| 19-20 | 4 ARMI | PARMA | ITA | 2° prova di Qualificazione di Zona Nord e Serie C di SPF e serie C2 di SPM C.O.L. La Farnesiana | |
| 19-20 | 4 ARMI | FROSINONE | ITA | 2° prova di Qualificazione di Zona Centro e Serie C di SPF e serie C2 di SPM C.O.L. CUS Cassino | |
| 19-20 | 4 ARMI | LAMEZIA TERME | ITA | 2° prova di Qualificazione di Zona Sud e Serie C di SPF e serie C2 di SPM C.O.L. C.S. Lametino | |
| 26 | FM | COPENAGHEN | DEN | Torneo Satellite Sat. | |
| 26-27 | 6 ARMI | UDINE | ITA | 5^ Prova Nazionale Master | Master |
| 25-27 | 6 ARMI | BRINDISI | ITA | Campionato Italiano C.O.L. Circolo della Scherma Brindisi | U23 |
| 25-27 | SPF | LUXEMBOURG | LUX | Souvenir J. Nowara | A+SQ |
| 25-27 | FF | BUDAPEST | HON | Coupe Exinbank | A+SQ |
| 26-27 | SCF | TUNISI | TUN | Coupe du Monde GPFIE | |
| 27 | FF | COPENAGHEN | DEN | Torneo Satellite Sat. |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 2-3 | FM-FF | MONZA | ITA | 2° prova Torneo Nazionale Under 14 - Kinder +Sport C.O.L. CS Monza | |
| 26/3-14/04 | 6 ARMI | MAR MORTO | JOR | CAMPIONATI DEL MONDO GIOVANI E CADETTI | |
| 9-10 | SPM-SPF | NAPOLI | ITA | 2° prova Torneo Nazionale Under 14 - Kinder +Sport C.O.L. C.S. Partenopeo | |
| 9-10 | SCM-SCF | PADOVA | ITA | 2° prova Torneo Nazionale Under 14 - Kinder +Sport C.O.L. Comini Padova | |
| 15-17 | 6 ARMI | FOLIGNO | ITA | 2° prova Qual. Nazionale C.O.L. C.S. Foligno | |
| 23 | SPF | NAPOLI | ITA | COPPA EUROPA | |
| 28-30 | SCM | ATENE | GRE | Coupe Acropolis | A+SQ |
| 29/4-1/5 | SPM | HEIDENHEIM | GER | Heidenheimer Pokal | A+SQ |
| 30/4-1/5 | FM | TOKYO | JPN | Coupe "Prince Takamado" GPFIE | |
| 30/4-1/5 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | Coppa Italia Regionale |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 4-10 | 6 ARMI | da definire | ITA | Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" | |
| 6-8 | SPF | RIO DE JANEIRO | BRA | Coupe du Monde | A+SQ |
| 6-8 | FF | SHANGAI | CHN | Coupe du Monde | A+SQ |
| 6-8 | SCF | KLAGENFURT | AUT | Coupe du Monde | A+SQ |
| 7-8 | SPF-SPM | ISTANBUL | TUR | Torneo Satellite | Sat. |
| 13-15 | 6 ARMI | ROVIGO | ITA | Coppa Italia e Campionati a squadre A2 C.O.L. Centro Scherma Rovigo | |
| 13-15 | SCM | MADRID | ESP | Trofeo Città di Madrid | A+SQ |
| 14-15 | SPM | STOCCOLMA | SWE | Challenge Bernadotte GPFIE | |
| 20-22 | FM | SEOUL | KOR | SK Trophèe Seoul | A+SQ |
| 21 | SCF | BAKU | AZE | Torneo Satellite | Sat. |
| 21-22 | SPM-SPF | SPLIT | CRO | Torneo Satellite | Sat. |
| 21-22 | SPF | L'AVANA | CUB | Coupe du Monde GPFIE | |
| 21-22 | FF | SEOUL | KOR | SK Trophèe Seoul GPFIE | |
| 21-22 | SCF | TIANJIN | CHN | Coupe du Monde GPFIE | |
| 21-22 | 6 ARMI | TORINO | ITA | 6^ Prova Nazionale Master Master | |
| 26-29 | 6 armi | LIVORNO | ITA | Campionati Italiani Assoluti individuali e serie A1 C.O.L.: Fides Livorno | |
| 29 | Sede a cura C.R. | ITA | Trofeo delle Regioni G.P.G. a squadre |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 2-5 | 6 ARMI | HENIN-BEAUMONT | FRA | CAMPIONATI EUROPEI VETERANI ind. | Master |
| 3-5 | FF | S. PIETROBURGO | RUS | Fleuret de S. Petersbourg | A+SQ |
| * 4 | SP-SC | BESENELLO (TN) | ITA | Campionato Italiano di Scherma Stori-Combat COL: CS Scherma Trentina "E. Tettamanti" | |
| 4-5 | SPM | BERNA | SUI | Grand Prix de Berne GPFIE | |
| 4-5 | FM | S. PIETROBURGO | RUS | Fleuret de S. Petersbourg GPFIE | |
| 4-5 | SCM | VARSAVIA | POL | Sabre de Wolodijowski GPFIE | |
| 4-5 | FIO-SP-SC | ANCONA | ITA | Campionati Italiani Giovani a Squadre miste C.O.L.: C.S. Ancona | |
| 4-5 | SCM-SCF | REYKJAVIK | ISL | Torneo Satellite Sat. | |
| 10-12 | SCF | GAND | BEL | Challenge Y. Brasseur | A+SQ |
| 11-12 | SPF | NANCHINO | CHN | Tournoi International GPFIE | |
| 11-12 | SPF-SCM-SCF | NEWCASTLE | GBR | Torneo Satellite "Cole Cup" | Sat. |
| 17-19 | SPM | BUENOS AIRES | ARG | Jockey Club Argentino | A+SQ |
| 17-19 | FM | LA HAVANA | CUB | Copa Villa la Habana | A+SQ |
| 6 armi | Sede da definire | ITA | Campionati Italiani Master | Master | |
| 18-19 | FF | SHARM EL SHEIK | EGY | World Cup GPFIE | |
| 24-26 | SCM - SCF | NEW YORK | USA | Coupe du Monde | A+SQ |
| 24-26 | SPF | SYDNEY | AUS | Challenge Australia | A+SQ |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 15-21 | 6 ARMI | SHEFFIELD | GBR | CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI |
| Data | Arma | Località | Naz. | Gara | Cat. |
| 8-16 | 6 ARMI | CATANIA | ITA | CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI |









