
| 18 vittorie nel fioretto maschile individuale | |
| Aldo Nadi | 1920 |
| Oreste Puliti | 1921 |
| Oreste Puliti | 1923 |
| Manlio di Rosa | 1941 |
| Gustavo Marzi | 1943 |
| Gustavo Marzi | 1946 |
| Giorgio Pellini | 1950 |
| Mario Curletto | 1960 |
| Giorgio Vaselli | 1961 |
| Mario Curletto | 1962 |
| Giorgio Vaselli | 1963 |
| Carlo Montano | 1971 |
| Carlo Montano | 1977 |
| Carlo Montano | 1978 |
| Angelo Scuri | 1980 |
| Giuseppe Pierucci | 2001 |
| Salvatore Sanzo | 2003 |
| Andrea Baldini | 2007 |
| 20 vittorie nella sciabola maschile individuale | |
| Oreste Puliti | 1921 |
| Oreste Puliti | 1922 |
| Oreste Puliti | 1923 |
| Gustavo Marzi |
1933 |
| Gustavo Marzi | 1934 |
| Aldo Montano | 1935 |
| Aldo Montano | 1942 |
| Pier Luigi Chicca | 1958 |
| Pier Luigi Chicca | 1965 |
| Rolando Rigoli | 1968 |
| Mario Tullio Montano | 1972 |
| Mario Aldo Montano | 1973 |
| Mario Aldo Montano | 1974 |
| Mario Aldo Montano | 1975 |
| Tommaso Montano | 1977 |
| Mario Aldo Montano | 1979 |
| Aldo Montano jr. | 2001 |
| Aldo Montano jr. | 2003 |
| Aldo Montano jr. | 2005 |
| Aldo Montano jr. | 2007 |
| 6 vittorie nel fioretto maschile a squadre | |
| FIDES | 1954 |
| FIDES | 1959 |
| FIDES | 1960 |
| FIDES | 1961 |
| FIDES | 1964 |
| FIDES | 1965 |
| 2 vittorie nella sciabola maschile a squadre | |
| FIDES | 1960 |
| FIDES | 1967 |









