
| 41 ORI | |||
| Atleta |
Anno |
Luogo |
Specialità |
| Giorgio Chiavacci* | 1926 | Budapest | Fioretto ind. |
| Giorgio Chiavacci* | 1926 | Budapest | Fioretto sq. |
| Oreste Pulti* | 1927 | Vichy | Fioretto ind. |
| Oreste Pulti* | 1929 | Napoli | Fioretto ind. |
| Oreste Pulti* | 1929 | Napoli | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi* | 1929 | Napoli | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi* | 1930 | Liegi | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi* | 1931 | Vienna | Fioretto sq. |
| Giorgio Chiavacci* | 1931 | Vienna | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa* | 1933 | Budapest | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa* | 1934 | Varsavia | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi* | 1934 | Varsavia | Fioretto sq |
| Gustavo Marzi* | 1935 | Losanna | Fioretto ind. |
| Gustavo Marzi* | 1935 | Losanna | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi | 1937 | Parigi | Fioretto ind. |
| Gustavo Marzi | 1937 | Parigi | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa | 1937 | Parigi | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi | 1938 | Piestiany | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi | 1938 | Piestiany | Sciabola sq. |
| Aldo Montano | 1938 | Piestiany | Sciabola sq. |
| Aldo Montano | 1938 | Piestiany | Sciabola ind. |
| Aldo Montano | 1947 | Lisbona | Sciabola sq. |
| Aldo Montano | 1947 | Lisbona | Sciabola ind. |
| Manlio Di Rosa | 1949 | Il Cairo | Fioretto sq. |
| Giorgio Pellini | 1949 | Il Cairo | Sciabola sq. |
| Giorgio Pellini | 1949 | Il Cairo | Fioretto sq. |
| Giorgio Pellini | 1950 | Montecarlo | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa | 1950 | Montecarlo | Fioretto sq. |
| Alessandro Mirandoli | 1950 | Montecarlo | Fioretto sq. |
| Aldo Montano | 1950 | Montecarlo | Sciabola sq. |
| Manlio Di Rosa | 1951 | Stoccolma | Fioretto ind. |
| Manlio Di Rosa | 1954 | Lussemburgo | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa | 1955 | Roma | Fioretto sq. |
| Mario Aldo Montano | 1973 | Goteborg | Sciabola ind. |
| Mario Aldo Montano | 1974 | Grenoble | Sciabola ind. |
| Angelo Scuri | 1985 | Barcellona | Fioretto sq. |
| Angelo Scuri | 1986 | Sofia | Fioretto sq. |
| Salvatore Sanzo | 2001 | Nimes | Fioretto ind. |
| Frida Scarpa | 2001 | Nimes | Fioretto sq. |
| Salvatore Sanzo | 2003 | L'Havana | Fioretto sq. |
| Andrea Baldini | 2008 |
Pechino | Fioretto sq. |
| 42 ARGENTI | |||
| Atleta | Anno |
Luogo |
Specialità |
| Gustavo Marzi* | 1929 | Napoli | Sciabola ind. |
| Gustavo Marzi* | 1930 | Liegi | Fioretto ind. |
| Gustavo Marzi* | 1930 | Liegi | Sciabola sq. |
| Gustavo Marzi* | 1931 | Vienna | Fioretto ind. |
| Gustavo Marzi* | 1931 | Vienna | Sciabola sq. |
| Gustavo Marzi* | 1933 | Budapest | Sciabola ind. |
| Gustavo Marzi* | 1933 | Budapest | Sciabola sq. |
| Ugo Ughi* | 1933 | Budapest | ciabola sq. |
| Gustavo Marzi* | 1934 | Varsavia | Fioretto ind. |
| Gustavo Marzi* | 1934 | Varsavia | Sciabola sq. |
| Aldo Montano* | 1934 | Varsavia | Sciabola sq. |
| Manlio Di Rosa* | 1934 | Varsavia | Fioretto sq. |
| Giorgio Rastelli* | 1934 | Varsavia | Spada sq. |
| Aldo Montano* | 1935 | Losanna | Sciabola sq. |
| Gustavo Marzi* | 1935 | Losanna | Sciabola sq. |
| Manlio Di Rosa* | 1935 | Losanna | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi | 1937 | Parigi | Sciabola sq. |
| Aldo Montano | 1937 | Parigi | Sciabola sq. |
| Manlio Di Rosa | 1947 | Lisbona | Fioretto ind. |
| Manlio Di Rosa | 1947 | Lisbona | Fioretto sq. |
| Giorgio Pellini | 1947 | Lisbona |
Fioretto sq. |
| Giorgio Pellini | 1949 | Il Cairo | Sciabola ind. |
| Giorgio Pellini | 1950 | Montecarlo | Fioretto ind. |
| Giorgio Pellini | 1951 | Stoccolma | Fioretto sq. |
| Alessandro Mirandoli | 1951 | Stoccolma | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa | 1951 | Stoccolma | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa | 1953 | Bruxelles | Fioretto sq. |
| Pier Luigi Chicca | 1966 | Mosca | Sciabola sq. |
| Rolando Rigoli | 1974 | Grenoble | Sciabola sq. |
| Carlo Montano | 1974 | Grenoble | Fioretto ind. |
| Mario Aldo Montano | 1974 | Grenoble | Sciabola sq. |
| Carlo Montano | 1977 | Buenos Aires | Fioretto sq. |
| Carlo Montano | 1979 | Melbourne | Fioretto sq. |
| Mario Aldo Montano | 1979 | Melbourne | Sciabola sq. |
| Angelo Scuri | 1981 | Clermont F. | Fioretto sq. |
| Carlo Montano | 1981 | Clermont F. | Fioretto sq. |
| Aldo Montano jr. | 2002 | Lisbona | Sciabola sq. |
| Aldo Montano jr. | 2005 | Lipsia | Sciabola sq. |
| Andrea Baldini | 2005 | Lipsia | Fioretto sq. |
| Andrea Baldini | 2006 | Torino | Fioretto ind. |
| Andrea Baldini | 2007 | San Pietroburgo | Fioretto ind. |
| Aldo Montano jr. | 2007 | San Pietroburgo | Sciabola ind. |
| 24 BRONZI | |||
| Atleta | Anno | Luogo | Specialità |
| Bino Bini* | 1926 | Budapest | Sciabola ind. |
| Giorgio Chiavacci* | 1931 | Vienna | Fioretto ind. |
| Manlio Di Rosa | 1953 | Bruxelles | Fioretto ind. |
| Manlio Di Rosa | 1954 | Lussemburgo | Fioretto ind. |
| Mario Curletto | 1958 | Filadelfia | Fioretto ind. |
| Mario Aldo Montano | 1971 | Vienna | Sciabola sq. |
| Rolando Rigoli | 1971 | Vienna | Sciabola sq. |
| Mario Aldo Montano | 1973 | Goteborg | Sciabola sq. |
| Mario Tullio Montano | 1973 | Goteborg | Sciabola sq. |
| Tommaso Montano | 1973 | Goteborg | Sciabola sq. |
| Rolando Rigoli | 1973 | Goteborg | Sciabola sq. |
| Mario Tullio Montano | 1974 | Grenoble | Sciabola sq. |
| Carlo Montano | 1975 | Budapest | Fioretto ind. |
| Carlo Montano | 1977 | uenos Aires | Fioretto ind. |
| Tommaso Montano | 1977 | Buenos Aires | Sciabola ind. |
| Mario Aldo Montano | 1978 | Amburgo | Sciabola sq. |
| Mario Tullio Montano | 1978 | Amburgo | Sciabola sq. |
| Angelo Scuri | 1981 | Clermont F. | Fioretto ind. |
| Carlo Montano | 1982 | Roma | Fioretto ind. |
| Angelo Scuri | 1983 | Vienna | Fioretto ind. |
| Angelo Scuri | 1983 | Vienna | Fioretto sq. |
| Aldo Montano jr. | 2003 | L’Havana | Sciabola ind. |
| Andrea Baldini | 2006 | Torino | Fioretto sq. |
| Aldo Montano jr. | 2007 | San Pietroburgo | Sciabola sq. |
* I Campionati Europei fino al 1936 sono considerati come Campionati del Mondo.









