
| 18 ORI | ||||
| Atleta |
Anno |
Luogo |
Specialità |
|
| Giorgio Chiavacci | 1927 | Roma | Fioretto ind. | |
| Giorgio Chiavacci | 1927 | Roma | Fioretto sq. | |
| Giorgio Rastelli | 1927 | Roma | Fioretto ind. | |
| Giorgio Chiavacci | 1927 | Roma | Sciabola sq. | |
| Giorgio Chiavacci | 1927 | Roma | Sciabola ind. | |
| Giorgio Rastelli | 1927 | Roma | Sciabola sq. | |
| Giorgio Rastelli | 1928 | Parigi | Fioretto sq. | |
| Giorgio Rastelli | 1930 | Darmstad | Fioretto ind. | |
| Giorgio Rastelli | 1930 | Darmstad | Fioretto sq. | |
| Giorgio Rastelli | 1933 | Torino | Fioretto sq. | |
| Giorgio Rastelli | 1933 | Torino | Spada ind. | |
| Aldo Montano | 1933 | Torino | Sciabola sq. | |
| Giorgio Pellini | 1947 | Parigi | Fioretto sq. | |
| Mario Tullio Montano | 1967 | Tokio | Sciabola sq. | |
| Angelo Scuri | 1981 | Bucarest | Fioretto sq. | |
| Angelo Scuri | 1983 | Edmonton | Fioretto sq. | |
| Frida Scarpa | 2001 | Pechino | Fioretto sq. | |
| Andrea Baldini | 2005 | Izmir | Fioretto ind. | |
| 8 ARGENTI | ||||
| Atleta | Anno |
Luogo |
Specialità |
|
| Giorgio Rastelli | 1927 | Roma | Fioretto ind. | |
| Giorgio Rastelli | 1928 | Parigi | Sciabola sq. | |
| Giorgio Rastelli | 1933 | Torino | Spada sq. | |
| Carlo Montano | 1979 | C.d.Messico | Fioretto sq. | |
| Angelo Scuri | 1979 | C.d.Messico | Fioretto sq. | |
| Salvatore Sanzo | 2001 | Pechino | Fioretto sq. | |
| Andrea Baldini | 2005 | Izmir | Fioretto sq. | |
| Marco Ciari | 2009 | Belgrado | Sciabola sq. | |
| 7 BRONZI | ||||
| Atleta | Anno | Luogo | Specialità | |
| Giorgio Rastelli | 1928 | Parigi | Fioretto ind. | |
| Mario Tullio Montano | 1967 | Tokio | Sciabola ind. | |
| Mario Tullio Montano | 1970 | Torino | Sciabola sq. | |
| Mario Aldo Montano | 1970 | Torino | Sciabola sq. | |
| Carlo Montano | 1977 | Sofia | Fioretto sq. | |
| Angelo Scuri | 1987 | Zagabria | Fioretto sq. | |
| Marco Ciari | 2005 | Izmir | Sciabola sq. | |









