
| 30 ORI | |||
| Atleta |
Anno |
Luogo |
Specialità |
| Nedo Nadi | 1912 | Stoccolma | Fioretto ind. |
| Nedo Nadi | 1920 | Anversa | Fioretto ind. |
| Nedo Nadi | 1920 | Anversa | Fioretto sq. |
| Nedo Nadi | 1920 | Anversa | Sciabola ind. |
| Nedo Nadi | 1920 | Anversa | Sciabola sq. |
| Nedo Nadi | 1920 | Anversa | Spada sq. |
| Aldo Nadi | 1920 | Anversa | Fioretto sq. |
| Aldo Nadi | 1920 | Anversa | Sciabola sq. |
| Aldo Nadi | 1920 | Anversa | Spada sq. |
| Baldo Baldi | 1920 | Anversa | Sciabola sq. |
| Baldo Baldi | 1920 | Anversa | Fioretto sq. |
| Andrea Marrazzi | 1920 | Anversa | Spada sq. |
| Oreste Pulti | 1920 | Anversa | Fioretto sq. |
| Oreste Pulti | 1920 | Anversa | Spada sq. |
| Dino Urbani | 1920 | Anversa | Sciabola sq. |
| Dino Urbani | 1920 | Anversa | Spada sq. |
| Oreste Pulti | 1924 | Parigi | Sciabola sq. |
| Bino Bini | 1924 | Parigi | Sciabola sq. |
| Giorgio Chiavacci | 1928 | Amsterdam | Fioretto sq. |
| Oreste Pulti | 1928 | Amsterdam | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi | 1932 | Los Angeles | Fioretto ind. |
| Gustavo Marzi | 1936 | Berlino | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa | 1936 | Berlino | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa | 1956 | Melbourne | Fioretto sq. |
| Mario Aldo Montano | 1972 | Monaco | Sciabola sq. |
| Mario Tullio Montano | 1972 | Monaco | Sciabola sq. |
| Rolando Rigoli | 1972 | Monaco | Sciabola sq. |
| Angelo Scuri | 1984 | Los Angeles | Fioretto sq. |
| Aldo Montano jr. | 2004 | Atene | Sciabola ind. |
| Salvatore Sanzo | 2004 | Atene | Fioretto sq. |
| 28 ARGENTI | |||
| Atleta | Anno |
Luogo |
Specialità |
| Aldo Nadi | 1920 | Anversa | Sciabola ind. |
| Bino Bini | 1928 | Amsterdam | Sciabola sq. |
| Oreste Pulti | 1928 | Amsterdam | Sciabola sq. |
| Gustavo Marzi | 1928 | Amsterdam | Sciabola sq. |
| Gustavo Marzi | 1932 | Los Angeles | Sciabola sq. |
| Gustavo Marzi | 1932 | Los Angeles | Fioretto sq. |
| Gustavo Marzi | 1936 | Berlino | Sciabola sq. |
| Gustavo Marzi | 1936 | Berlino | Sciabola ind. |
| Athos Tanzini | 1936 | Berlino | Sciabola sq. |
| Aldo Montano | 1936 | Berlino | Sciabola sq. |
| Aldo Montano | 1948 | Londra | Sciabola sq. |
| Manlio Di Rosa | 1948 | Londra | Fioretto sq. |
| Giorgio Pellini | 1948 | Londra | Fioretto sq. |
| Manlio Di Rosa | 1952 | Helsinki | Fioretto sq. |
| Giorgio Pellini | 1952 | Helsinki | Fioretto sq. |
| Giorgio Pellini | 1952 | Helsinki | Sciabola sq. |
| Mario Curletto | 1960 | Roma | Fioretto sq. |
| Maurizio Vaselli | 1960 | Roma | Fioretto sq. |
| Pier Luigi Chicca | 1964 | Tokyo | Sciabola sq. |
| Pier Luigi Chicca | 1968 | Messico | Sciabola sq. |
| Rolando Rigoli | 1968 | Messico | Sciabola ind. |
| Mario Aldo Montano | 1976 | Montreal | Sciabola sq. |
| Carlo Montano | 1976 | Montreal | Fioretto sq |
| Mario Tullio Montano | 1976 | Montreal | Sciabola sq. |
| Tommaso Montano | 1976 | Montreal | Sciabola sq. |
| Mario Aldo Montano | 1980 | Mosca | Sciabola sq. |
| Aldo Montano jr. | 2004 | Atene | Sciabola sq. |
| Salvatore Sanzo | 2004 | Atene | Fioretto ind. |
| 3 BRONZI | |||
| Atleta | Anno | Luogo | Specialità |
| Bino Bini | 1928 | Amsterdam | Sciabola ind. |
| Manlio Di Rosa | 1952 | Helsinki | Fioretto ind. |
| Pier Luigi Chicca | 1960 | Roma | Sciabola sq. |









